Условное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6(6); 1,0(10); 1,6(16); 2,5(25); 4,0(40) |
Поверхность теплообмена, м² | 1 - 1536 |
Диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм | 20 х 2; 25 х 2 |
Длина труб, м | 1, 2, 3, 4, 6, 9 |
Количество ходов по трубам | 1, 2, 4, 6 |
Температура сред, которые обменивются теплом, °С | от минус 70 до +350 |
Материальное исполнение | углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь |
